Caractéristiques techniques des presses excentriques à col de cygne
| Modèles | EC35 | EC40 | EC40A | EC60A | EC80A | EC100A | EC125A | EC150A | EC200A | EC250A |
| Nominal Press Force (ton) | 35 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Course maximale (mm) | 63 | 83 | 83 | 96 | 110 | 115 | 124 | 150 | 160 | 175 |
| Nombre de Courses par minute (rev/min) | 145 | 130 | 170 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Distance entre les tables (mm) | 295 | 365 | 365 | 410 | 420 | 430 | 440 | 550 | 600 | 650 |
| Profondeur du col de cygne (mm) | 205 | 230 | 230 | 265 | 295 | 310 | 310 | 420 | 450 | 485 |
| Body-Edge Distance (mm) | 400 | 450 | 450 | 525 | 50 | 570 | 570 | 720 | 720 | 750 |
| Dimension du plateau (mm) L | 600 | 650 | 650 | 725 | 750 | 820 | 830 | 1100 | 1200 | 1300 |
|
W |
410 | 460 | 460 | 530 | 590 | 620 | 620 | 840 | 900 | 970 |
| épaisseur de table (mm) | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 95 | 110 | 120 | 135 |
| Die tie hole diameter (mm) | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| Dia de passage dans le plateau (m) | 140 | 165 | 165 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 | 220 | 250 |
|
Dimensions du machine(mm) D |
1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | 1450 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 |
|
H |
1750 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2750 | 2800 | 3300 |
|
Puissance du Moteur Principal (kw) |
2,2 | 5,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| Masse de la presst (kg) | 1250 | 2500 | 2750 | 3500 | 4250 | 5500 | 7000 | 8500 | 11500 | 13500 |